Abt. Tischtennis


Neues
Wir über uns
Ansprechpartner
Trainingszeiten
Termine

Damen
1. Herren
2. Herren
3. Herren
4. Herren
1. Jungen
2. Jungen
Mädchen
Jugend-Betreuung

Damen-Rangliste
Herren-Rangliste
Jungen-Rangliste
Mädchen-Rangliste

Archiv
Bilder
Statistik
TT-Links
Presse

Ergebnis melden
EMail
Laber-Ecke


Bilanzen 4. Herrenmannschaft

Kreisklasse C IV - Herren 2011/12

gesamt
Einzel Vorne Mitte Hinten Doppel Bilanz TTR
Pralle, M. 20:2     8:4 20:2 1428
Leigh, S. 1:1     0:1 1:1 1397
Biehmelt, S. 11:9     5:6 11:9 1309
Schnell, J. 1:0 12:6   3:7 13:6 1295
Jung, M.   8:5   8:3 8:5 1263
Wößner, O.   3:2 6:3 2:8 9:5 1211
Schäfer, C.   1:0 1:0 1:1 2:0 1241
Nübling, C.     9:0 3:5 9:0 1228
Martin, J.     3:4 1:5 3:4 1084
Schätzle, T.     1:0 1:0 1:0 1223
Stammspieler 33:12 24:13 20:7   77:32  
Ersatzspieler            
gesamt 33:12 24:13 20:7   77:32  
 
Doppel Doppel 1Doppel 2Doppel 3 Bilanz 
Schnell, J./Wößner, O.   0:5 2:2   2:7 1218
Pralle, M./Jung, M. 4:2 1:0     5:2 1304
Pralle, M./Biehmelt, S. 3:2       3:2 1343
Nübling, C./Martin, J.     1:2   1:2 1151
Jung, M./Nübling, C.     2:0   2:0 1243
Biehmelt, S./Nübling, C.   0:2     0:2 1241
Biehmelt, S./Martin, J.   0:2     0:2 1189
Biehmelt, S./Schäfer, C. 1:0       1:0 1265
Schnell, J./Schätzle, T.     1:0   1:0 1210
Biehmelt, S./Jung, M.   1:0     1:0 1277
Leigh, S./Wößner, O.   0:1     0:1 1307
Jung, M./Martin, J.     0:1   0:1 1174
Schäfer, C./Nübling, C. 0:1       0:1 1219
gesamt 8:5 2:10 6:5   16:20  
Vorrunde
Einzel Vorne Mitte Hinten Doppel Bilanz Pkte.
Pralle, M. 14:2     7:2 14:2 1397
Leigh, S. 1:1     0:1 1:1 1397
Biehmelt, S. 6:6     3:4 6:6 1289
Schnell, J.   9:3   3:4 9:3 1307
Jung, M.   5:3   5:2 5:3 1257
Wößner, O.   3:2 2:3 2:5 5:5 1195
Schäfer, C.     1:0 1:0 1:0 1239
Nübling, C.     7:0 1:4 7:0 1224
Martin, J.     3:3 1:4 3:3 1085
Schätzle, T.     1:0 1:0 1:0 1156
Stammspieler 21:9 17:8 14:6   52:23  
Ersatzspieler            
gesamt 21:9 17:8 14:6   52:23  
 
Doppel Doppel 1Doppel 2Doppel 3 Bilanz 
Schnell, J./Wößner, O.   0:2 2:2   2:4 1223
Pralle, M./Jung, M. 4:2 1:0     5:2 1304
Pralle, M./Biehmelt, S. 2:0       2:0 1356
Nübling, C./Martin, J.     1:2   1:2 1151
Jung, M./Nübling, C.           1240
Biehmelt, S./Nübling, C.   0:2     0:2 1241
Biehmelt, S./Martin, J.   0:2     0:2 1189
Biehmelt, S./Schäfer, C. 1:0       1:0 1265
Schnell, J./Schätzle, T.     1:0   1:0 1210
Biehmelt, S./Jung, M.           1276
Leigh, S./Wößner, O.   0:1     0:1 1307
Jung, M./Martin, J.           1176
Schäfer, C./Nübling, C.           1232
gesamt 7:2 1:7 4:4   12:13  
 
Gegner
ESV Freiburg IV 9:1
FC Kollnau 9:6
SV Waldkirch IV 9:1
BW Wiehre Frbg. IV 9:3
TTC Reute III 9:3
SV Ottoschwanden II 9:4
TLV Simonswald II 3:9
TTV Vörstetten II 7:9
Rückrunde
Einzel Vorne Mitte Hinten Doppel Bilanz Pkte.
Pralle, M. 6:0     1:2 6:0 1428
Biehmelt, S. 5:3     2:2 5:3 1309
Schnell, J. 1:0 3:3   0:3 4:3 1295
Jung, M.   3:2   3:1 3:2 1263
Schäfer, C.   1:0   0:1 1:0 1241
Nübling, C.     2:0 2:1 2:0 1228
Wößner, O.     4:0 0:3 4:0 1211
Martin, J.     0:1 0:1 0:1 1084
Stammspieler 12:3 7:5 6:1   25:9  
Ersatzspieler            
gesamt 12:3 7:5 6:1   25:9  
 
Doppel Doppel 1Doppel 2Doppel 3 Bilanz 
Schnell, J./Wößner, O.   0:3     0:3 1218
Pralle, M./Biehmelt, S. 1:2       1:2 1343
Jung, M./Nübling, C.     2:0   2:0 1243
Biehmelt, S./Jung, M.   1:0     1:0 1277
Jung, M./Martin, J.     0:1   0:1 1174
Schäfer, C./Nübling, C. 0:1       0:1 1219
gesamt 1:3 1:3 2:1   4:7  
 
Gegner
TTV Vörstetten II 9:3
SV Ottoschwanden II 4:9
ESV Freiburg IV 9:1
FC Kollnau 9:3