Lay, Silvio
(TTR:1115)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
15.11.2019 | TTV March III | 7:7 | Roucek, P. Uhl, H. Risch, H. | (1051) (1141) (1333) | 3:0 3:2 0:3 | +4 +9 -1 | Volk, M. | Friedrich, T./Roucek, P. | 3:0 |
25.11.2019 | TV Frbg.-St. Georgen IV | 8:3 | Pfoh, W. Kohler, A. | (908) (890) | 3:0 3:0 | ±0 ±0 | Volk, M. | Löffler, A./Pfoh, W. | 3:2 |
28.01.2020 | SV Waldkirch III | 5:8 | Läufer, M. Oschwald, N. | (1160) (1154) | 1:3 3:1 | -7 +9 | Volk, M. | Schmieder, B./Boldt, N. | 3:0 |
15.02.2020 | TV Denzlingen VI | 4:8 | Yalsin, E. Vetter, M. | (1094) (1046) | 1:3 0:3 | -11 -13 | Volk, M. | Vetter, M./Zängle, S. | 3:0 |
07.03.2020 | TLV Simonswald II | 2:8 | Pfeiffer, G. Brenn, V. | (1260) (1246) | 0:3 0:3 | -2 -2 | Volk, M. | Brenn, V./Schultis, S. | 0:3 |
gesamt | Kreisklasse D III - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 1:5 | 4:1 | | 5:6 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |