Baumer, Marius
(TTR:1190)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
12.10.2019 | TV Denzlingen VI | 8:1 | Yalsin, E. Zängle, S. | (1066) (1052) | 3:0 3:0 | +2 +2 | Kolb, H. | Yalsin, E./Vetter, M. | 3:2 |
19.10.2019 | TV Frbg.-St. Georgen IV | 8:0 | Sutter, R. Kohler, A. | (1050) (893) | 3:0 3:0 | +2 ±0 | Schultis, S. | Kohler, A./Pfoh, W. | 3:0 |
16.11.2019 | TTC Bahlingen IV | 8:1 | Störlein, M. | (1127) | 0:3 | -11 | Schultis, S. | Maurer, A./Stehle, L. | 3:1 |
14.01.2020 | SV Waldkirch III | 8:2 | Neumark, A. Schmieder, B. | (1117) (1103) | 3:2 3:2 | +5 +4 | Schultis, S. | Meyer, H./Schmieder, B. | 3:1 |
08.02.2020 | TuS Teningen III | 6:8 | Hasnain, A. Schwan, B. Richter, U. | (1084) (1164) (1344) | 3:2 3:0 0:3 | +3 +7 -1 | Brenn, V. | Apostel, M./Schwan, B. | 3:0 |
13.02.2020 | TV Frbg.-St. Georgen IV | 9:3 | Schmitt, M. Pelka, M. Fayad, H. | (1090) (1149) (1126) | 3:1 3:0 3:0 | +3 +5 +4 | Kolb, H. | Pelka, M./Schmitt, M. | 3:0 |
28.02.2020 | TTV March III | 5:8 | Roucek, P. Uhl, H. Risch, H. | (1037) (1098) (1333) | 1:3 3:1 1:3 | -15 +3 -2 | Kolb, H. | Uhl, H./Roucek, P. | 3:2 |
gesamt | Kreisklasse D III - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 2:0 | 10:4 | | 12:4 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |