Ergebnisse |
03.02.23 |
Landesklasse XI |
FT 1844 Freiburg IV | | 1. Herren | 4:9 | 📄 |
|
Kreisliga A III |
3. Herren | | AV Frbg.-St. Georgen II | 5:9 | 📄 |
04.02.23 |
Kreisliga A II |
2. Herren | | FC Kollnau II | 9:0 | 📄 |
Überblick |
1. Herren: | 4. | 11 | 6 | 1 | 4 | 77 | : | 66 | 13 | : | 9 |
2. Herren: | 2. | 12 | 10 | 0 | 2 | 101 | : | 37 | 20 | : | 4 |
3. Herren: | 4. | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | : | 55 | 7 | : | 7 |
4. Herren: | 7. | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | : | 59 | 6 | : | 14 |
|
Die nächsten Termine |
Do. | 09.02.23 | 20:15 | | | Kreisliga A II | SSV Freiburg | | 2. Herren | | |
Sa. | 11.02.23 | 18:00 | | | Landesklasse XI | TTC Schopfheim/Fahrnau | | 1. Herren | | |
Do. | 16.02.23 | 20:15 | v | | Kreisliga A III | ESV Freiburg | | 3. Herren | | |
Fr. | 24.02.23 | 20:00 | | JH | Kreisliga A III | 3. Herren | | PTSV Jahn Freiburg III | | |
Sa. | 25.02.23 | 18:00 | | JH | Kreisliga A II | 2. Herren | | SV Waldkirch | | |
|
SH = Sporthalle (Stuttgarterstrasse)
JH = Jahnhalle (Jahnstrasse/Stuttgarterstrasse) |