Kreisliga D - Bilanzen - Paarkreuz
2023/24
|
| Einzel 1. Paarkreuz | VR | RR | ges. |
| 1. | Kaltenbach, Pius | TV Wolfenw./Schallstadt | | | |
14 | : | 3 | 14 | : | 3 |
| 2. | Gerber, Louis | TTC Forchheim | | | |
10 | : | 2 | 10 | : | 2 |
| 3. | Klosa, Milan | FSC Biengen | | | |
9 | : | 1 | 9 | : | 1 |
| 4. | Tritschler, Tim | TV Wolfenw./Schallstadt | | | |
11 | : | 6 | 11 | : | 6 |
| 5. | Abanto Axmann, Aidan | TTC Bad Krozingen | | | |
8 | : | 3 | 8 | : | 3 |
| 6. | Zenke, Paul | TV Denzlingen | | | |
6 | : | 1 | 6 | : | 1 |
| 7. | Kargin, Silas | FSC Biengen | | | |
6 | : | 2 | 6 | : | 2 |
| 8. | Hörsch, Constantin | FSC Biengen | | | |
5 | : | 1 | 5 | : | 1 |
| 9. | Greven, Luis | TV Britzingen | | | |
3 | : | 0 | 3 | : | 0 |
| 10. | Franz, Jonas | TV Denzlingen | | | |
2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| 11. | Bräutigam, Liesel | TV Ihringen | | | |
7 | : | 6 | 7 | : | 6 |
| 12. | Jacobi, Leonie | TV Denzlingen | | | |
5 | : | 4 | 5 | : | 4 |
| 13. | Wermuth, Janosch | TV Britzingen | | | |
3 | : | 2 | 3 | : | 2 |
| 14. | Kunz, Simon | TTC Bad Krozingen | | | |
2 | : | 1 | 2 | : | 1 |
| 15. | Samuels, Florian | FSC Biengen | | | |
3 | : | 3 | 3 | : | 3 |
| | Breisacher, Felix | TTC Forchheim | | | |
3 | : | 3 | 3 | : | 3 |
| 17. | Grothe, Janosch | TTC Bad Krozingen | | | |
1 | : | 1 | 1 | : | 1 |
| 18. | Stecher, Mara | TV Britzingen | | | |
6 | : | 7 | 6 | : | 7 |
| 19. | Müller, Robin | TV Ihringen | | | |
1 | : | 2 | 1 | : | 2 |
| 20. | Illner, Jona | TTC Bad Krozingen | | | |
1 | : | 3 | 1 | : | 3 |
| 21. | Waldmann, Sofia | TV Denzlingen | | | |
0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
| | Engler, Sebastian | TV Britzingen | | | |
0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
| 23. | Moll, Lena | TV Ihringen | | | |
5 | : | 8 | 5 | : | 8 |
| 24. | Fehr, Lukas | TTC Forchheim | | | |
3 | : | 6 | 3 | : | 6 |
| 25. | Haberer, Samuel | TTC Forchheim | | | |
1 | : | 4 | 1 | : | 4 |
| 26. | Weber, Matteo | TTC Bad Krozingen | | | |
0 | : | 3 | 0 | : | 3 |
| | Müller, Lars | TTC Bad Krozingen | | | |
0 | : | 3 | 0 | : | 3 |
| 28. | Pfeifer, Thadeo | TV Britzingen | | | |
2 | : | 6 | 2 | : | 6 |
| 29. | Sammel, Bennet | TV Denzlingen | | | |
1 | : | 5 | 1 | : | 5 |
| | Hiß, Luca | TTC Bad Krozingen | | | |
1 | : | 5 | 1 | : | 5 |
|
| Einzel 2. Paarkreuz | VR | RR | ges. |
| 1. | Müller, Robin | TV Ihringen | | | |
8 | : | 2 | 8 | : | 2 |
| 2. | Hörsch, Constantin | FSC Biengen | | | |
6 | : | 0 | 6 | : | 0 |
| 3. | Gassert, Lorenz | TV Wolfenw./Schallstadt | | | |
11 | : | 6 | 11 | : | 6 |
| 4. | Engler, Sebastian | TV Britzingen | | | |
6 | : | 4 | 6 | : | 4 |
| 5. | Bellinger, Jakob | TV Denzlingen | | | |
3 | : | 1 | 3 | : | 1 |
| | Spiegelhalter, Manuel | TV Denzlingen | | | |
3 | : | 1 | 3 | : | 1 |
| 7. | Chapman, Benjamin | TV Britzingen | | | |
2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| | Klosa, Tilo | FSC Biengen | | | |
2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| 9. | Herzig, Lea | TV Ihringen | | | |
7 | : | 6 | 7 | : | 6 |
| 10. | Samuels, Florian | FSC Biengen | | | |
1 | : | 1 | 1 | : | 1 |
| 11. | Illner, Jona | TTC Bad Krozingen | | | |
1 | : | 2 | 1 | : | 2 |
| 12. | Pfeifer, Thadeo | TV Britzingen | | | |
2 | : | 4 | 2 | : | 4 |
| 13. | Waldmann, Sofia | TV Denzlingen | | | |
1 | : | 3 | 1 | : | 3 |
| | Hager, Matthias | TV Denzlingen | | | |
1 | : | 3 | 1 | : | 3 |
| | Breisacher, Felix | TTC Forchheim | | | |
1 | : | 3 | 1 | : | 3 |
| | Skubella, Lili | TV Britzingen | | | |
1 | : | 3 | 1 | : | 3 |
| 17. | Bigott, Roman | TV Wolfenw./Schallstadt | | | |
0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
| | Hiß, Luca | TTC Bad Krozingen | | | |
0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
| | Müller, Lars | TTC Bad Krozingen | | | |
0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
| 20. | Dürr, Felix | TTC Forchheim | | | |
4 | : | 8 | 4 | : | 8 |
| 21. | Haberer, Samuel | TTC Forchheim | | | |
1 | : | 5 | 1 | : | 5 |
| 22. | Franz, Jonas | TV Denzlingen | | | |
0 | : | 4 | 0 | : | 4 |
| | Salzmann, Magdalena | TV Denzlingen | | | |
0 | : | 4 | 0 | : | 4 |
| 24. | Schlicker, Yanick | FSC Biengen | | | |
3 | : | 9 | 3 | : | 9 |
| 25. | Hiß, Nico | TTC Bad Krozingen | | | |
0 | : | 13 | 0 | : | 13 |
|
| Doppel 1 | VR | RR | ges. |
| 1. | Kargin, S. / Hörsch, C. | FSC Biengen |
| | |
2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| | Klosa, M. / Samuels, F. | FSC Biengen |
| | |
2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| | Stecher, M. / Engler, S. | TV Britzingen |
| | |
2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| 4. | Kaltenbach, P. / Gassert, L. | TV Wolfenw./Schallstadt |
| | |
3 | : | 2 | 3 | : | 2 |
| 5. | Stecher, M. / Wermuth, J. | TV Britzingen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Greven, L. / Stecher, M. | TV Britzingen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Klosa, M. / Hörsch, C. | FSC Biengen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Kargin, S. / Samuels, F. | FSC Biengen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Sammel, B. / Jacobi, Le. | TV Denzlingen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Wermuth, J. / Engler, S. | TV Britzingen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Jacobi, Le. / Franz, J. | TV Denzlingen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Gerber, L. / Breisacher, F. | TTC Forchheim |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Abanto Axmann, A. / Illner, J. | TTC Bad Krozingen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| 14. | Zenke, P. / Sammel, B. | TV Denzlingen |
| | |
1 | : | 1 | 1 | : | 1 |
| | Jacobi, Le. / Waldmann, S. | TV Denzlingen |
| | |
1 | : | 1 | 1 | : | 1 |
| 16. | Gerber, L. / Dürr, F. | TTC Forchheim |
| | |
1 | : | 2 | 1 | : | 2 |
| 17. | Abanto Axmann, A. / Weber, M. | TTC Bad Krozingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Moll, L. / Müller, R. | TV Ihringen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Illner, J. / Grothe, J. | TTC Bad Krozingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Pfeifer, T. / Stecher, M. | TV Britzingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Abanto Axmann, A. / Hiß, L. | TTC Bad Krozingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Müller, L. / Hiß, N. | TTC Bad Krozingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Haberer, S. / Breisacher, F. | TTC Forchheim |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Moll, L. / Herzig, L. | TV Ihringen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Tritschler, T. / Bigott, R. | TV Wolfenw./Schallstadt |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Breisacher, F. / Dürr, F. | TTC Forchheim |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Abanto Axmann, A. / Kunz, S. | TTC Bad Krozingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| 28. | Müller, R. / Herzig, L. | TV Ihringen |
| | |
0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
| | Bräutigam, L. / Moll, L. | TV Ihringen |
| | |
0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
|
| Doppel 2 | VR | RR | ges. |
| 1. | Müller, R. / Herzig, L. | TV Ihringen |
| | |
2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| 2. | Chapman, B. / Pfeifer, T. | TV Britzingen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Klosa, T. / Schlicker, Y. | FSC Biengen |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | Kaltenbach, P. / Gassert, L. | TV Wolfenw./Schallstadt |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| 5. | Bellinger, J. / Spiegelhalter, M. | TV Denzlingen |
| | |
1 | : | 1 | 1 | : | 1 |
| 6. | Waldmann, S. / Franz, J. | TV Denzlingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Hiß, L. / Hiß, N. | TTC Bad Krozingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Franz, J. / Hager, M. | TV Denzlingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Hörsch, C. / Schlicker, Y. | FSC Biengen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
| | Müller, L. / Hiß, N. | TTC Bad Krozingen |
| | |
0 | : | 1 | 0 | : | 1 |
|
| Einzel | VR | RR | ges. |
| 1. | TV Wolfenweiler/Schallstadt |
| | |
36 | : | 17 | 36 | : | 17 |
| 2. | FSC Biengen II |
| | |
35 | : | 17 | 35 | : | 17 |
| 3. | TV Ihringen II |
| | |
28 | : | 24 | 28 | : | 24 |
| 4. | TV Britzingen II |
| | |
25 | : | 28 | 25 | : | 28 |
| 5. | TV Denzlingen |
| | |
22 | : | 28 | 22 | : | 28 |
| 6. | TTC Forchheim III |
| | |
23 | : | 31 | 23 | : | 31 |
| 7. | TTC Bad Krozingen |
| | |
14 | : | 38 | 14 | : | 38 |
|
| Einzel 1. Paarkreuz | VR | RR | ges. |
| 1. | FSC Biengen II |
| | |
23 | : | 7 | 23 | : | 7 |
| 2. | TV Wolfenweiler/Schallstadt |
| | |
25 | : | 9 | 25 | : | 9 |
| 3. | TV Denzlingen |
| | |
14 | : | 12 | 14 | : | 12 |
| 4. | TTC Forchheim III |
| | |
17 | : | 15 | 17 | : | 15 |
| 5. | TV Britzingen II |
| | |
14 | : | 17 | 14 | : | 17 |
| 6. | TV Ihringen II |
| | |
13 | : | 16 | 13 | : | 16 |
| 7. | TTC Bad Krozingen |
| | |
13 | : | 19 | 13 | : | 19 |
|
| Einzel 2. Paarkreuz | VR | RR | ges. |
| 1. | TV Ihringen II |
| | |
15 | : | 8 | 15 | : | 8 |
| 2. | TV Wolfenweiler/Schallstadt |
| | |
11 | : | 8 | 11 | : | 8 |
| 3. | FSC Biengen II |
| | |
12 | : | 10 | 12 | : | 10 |
| 4. | TV Britzingen II |
| | |
11 | : | 11 | 11 | : | 11 |
| 5. | TV Denzlingen |
| | |
8 | : | 16 | 8 | : | 16 |
| 6. | TTC Forchheim III |
| | |
6 | : | 16 | 6 | : | 16 |
| 7. | TTC Bad Krozingen |
| | |
1 | : | 19 | 1 | : | 19 |
|
| Doppel | VR | RR | ges. |
| 1. | FSC Biengen II |
| | |
7 | : | 1 | 7 | : | 1 |
| 2. | TV Britzingen II |
| | |
6 | : | 1 | 6 | : | 1 |
| 3. | TV Wolfenweiler/Schallstadt |
| | |
4 | : | 3 | 4 | : | 3 |
| 4. | TV Denzlingen |
| | |
5 | : | 5 | 5 | : | 5 |
| 5. | TTC Forchheim III |
| | |
2 | : | 4 | 2 | : | 4 |
| 6. | TV Ihringen II |
| | |
2 | : | 6 | 2 | : | 6 |
| 7. | TTC Bad Krozingen |
| | |
1 | : | 7 | 1 | : | 7 |
|
| Doppel 1 | VR | RR | ges. |
| 1. | FSC Biengen II |
| | |
6 | : | 0 | 6 | : | 0 |
| 2. | TV Britzingen II |
| | |
5 | : | 1 | 5 | : | 1 |
| 3. | TV Denzlingen |
| | |
4 | : | 2 | 4 | : | 2 |
| 4. | TV Wolfenweiler/Schallstadt |
| | |
3 | : | 3 | 3 | : | 3 |
| 5. | TTC Forchheim III |
| | |
2 | : | 4 | 2 | : | 4 |
| 6. | TTC Bad Krozingen |
| | |
1 | : | 5 | 1 | : | 5 |
| 7. | TV Ihringen II |
| | |
0 | : | 6 | 0 | : | 6 |
|
| Doppel 2 | VR | RR | ges. |
| 1. | TV Ihringen II |
| | |
2 | : | 0 | 2 | : | 0 |
| 2. | TV Britzingen II |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| | TV Wolfenweiler/Schallstadt |
| | |
1 | : | 0 | 1 | : | 0 |
| 4. | FSC Biengen II |
| | |
1 | : | 1 | 1 | : | 1 |
| 5. | TV Denzlingen |
| | |
1 | : | 3 | 1 | : | 3 |
| 6. | TTC Bad Krozingen |
| | |
0 | : | 2 | 0 | : | 2 |
|